2022年公司第三批閑置資產處置公示清單(補充) | ||||||
序號 | 資產編號 | 資產名稱 | 型號及規格 | 購置(入賬)年月 | 數量 | 備注 |
1 | 5083-0166 | 金屬園鋸機 | DTC-375AC | 2008.5.8 | 1 | 車身廠 |
2 | 5083-0169 | 帶鋸機 | GB4035旋轉 | 2009.3 | 1 | |
3 | 5412-7088 | 電動單梁懸掛起重機 | LX 1t 15m | 1998.1 | 1 | |
4 | 5413-7100 | 電動葫蘆 | CD1 0.5T×6M | 1998.7 | 1 | |
5 | 3649-0258 | CO2保護焊機 | YD-205KE | 1985 | 1 | |
6 | 3649-0711 | CO2電焊機 | NB-500K | 2003.10 | 1 | |
7 | 3649-0856 | 逆變式CO2焊機 | NBC-250 | 2005.12 | 1 | |
8 | 3649-0858 | 逆變式CO2焊機 | NBC-250 | 2005.12 | 1 | |
9 | 3649-0859 | 逆變式CO2焊機 | NBC-250 | 2005.12 | 1 | |
10 | 3649-1135Y | 交流電焊機 | BX3-500-3 | 1 | ||
11 | 3649-0809 | 固定點焊機 | DN-200 | 1996.9 | 1 | |
12 | 3642-0163Y | 空氣等離子切割機 | LGK-63 | 2003.12 | 1 | |
13 | 5899-2026 | 退磁機 | YD-A 220*340*90 | 2009.2 | 1 | |
14 | 5871-0702 | 臺鉆 | Z4125 φ25 | 2009.8 | 1 | |
15 | 5819-0179 | 進口噴涂機 | 308 | 2008.4 | 1 | |
16 | 5819-0180 | 進口噴涂機 | 308 | 2008.4 | 1 | |
17 | 3649-0367 | CO2焊機 | KR-200 | 1996 | 1 | |
18 | 3649-0967 | 晶閘管控制MIG/MAG弧焊電源 | YD-200KR | 2008.8 | 1 | |
19 | 3649-0971 | 晶閘管控制MIG/MAG弧焊電源 | KRⅡ-200 | 2009.1 | 1 | |
20 | 3649-1140Y | 縫焊機 | МшПБ-150-1 | 1957 | 1 | |
21 | 配套工裝1 | 油箱滾道 | 1500*600*780 | / | 9 | |
22 | 配套工裝2 | 油箱試壓槽 | 1730*1670*800 | / | 1 | |
23 | 配套工裝3 | 夾具 | 802.50.021 | / | 2 | |
24 | 3649-0960 | 泰勒螺柱焊接系統 | SYSTEM751 | 2008.4.15 | 1 | |
25 | 3649-0178 | 點焊機 | DN2-100 | 1985.6 | 1 | |
26 | 5899-2106 | 高效凈化器 | KTGY-0.3K | 2012.07 | 1 | |
27 | 5899-7116 | 移動式高負壓煙塵凈化器 | KSG-2.2A | 2014.11 | 1 | |
28 | 5831-7031 | 移動式高負壓煙塵凈化器 | KSG-2.2A | 2016.1 | 1 | |
29 | 5899-7491 | 油箱助力機械手 | NYSO82514-XDA | 1 | ||
30 | 6743-0133 | 三坐標測量機 | LZ301520/TM | 1999 | 1 | |
31 | 5819-7066 | 雙組份混合噴涂系統 | RECCO-YTO-POI | 2013.2 | 1 | |
32 | 5819-0183 | 噴防震膠系統 | NXT60:1 | 2008.8 | 1 | |
33 | 5819-7065 | 雙組份混合噴涂系統 | RECCO-YTO-POI | 2013.2 | 1 | |
34 | 5411-0221 | 電動雙梁橋式起重機 | 5t 16.5m | 1975.7 | 1 | |
35 | 1012-7207 | 濾筒除塵器 | LL1000-12 | 2004.11 | 1 | |
36 | 1012-7208 | 濾筒除塵器 | LL1000-12 | 2004.11 | 1 | |
37 | 1012-7210 | 屋面通風機 | DFW-84-IN5A φ500 | 2004.11 | 1 | |
38 | 1012-7211 | 屋面通風機 | DFW-84-IN5A φ500 | 2004.11 | 1 | |
39 | 1012-7212 | 屋面通風機 | DFW-84-IN5A φ500 | 2004.11 | 1 | |
40 | 1012-7213 | 屋面通風機 | DFW-84-IN5A φ500 | 2004.11 | 1 | |
41 | 1012-7214 | 屋面通風機 | DFW-84-IN5A φ500 | 2004.11 | 1 | |
42 | 1012-7215 | 屋面通風機 | DFW-84-IN5A φ500 | 2004.11 | 1 | |
43 | 7494-0429 | 叉車 | CPC30F 3t | 2010.2 | 1 | 車身廠 |
44 | 7494-0430 | 叉車 | CPC30F 3t | 2010.2 | 1 | |
45 | 7494-0437 | 內燃平衡重式叉車 | CPC30F 3t | 2010.12 | 1 | |
46 | 7494-0438 | 內燃平衡重式叉車 | CPC30F 3t | 2010.12 | 1 | |
47 | 7494-0461 | 內燃平衡重式叉車 | CPC30F 3t | 2010.12 | 1 | |
48 | 7494-7227 | 牽引車 | CPC30GF1 3t | 2014.1 | 1 | |
49 | 7448-0211 | 電瓶車 | BD-2B 2t | 2010.2 | 1 | |
50 | 7448-0212 | 電瓶車 | BD-2B 2t | 2010.2 | 1 | |
51 | 7444-0902 | 輕型普通貨車 | 江淮HFC1045K9 1.75T | 2008.3 | 1 | |
52 | 7444-0903 | 輕型普通貨車 | 江淮HFC1045K9 1.75T | 2008.3 | 1 | |
53 | 7444-0967 | 輕型普通貨車 | 江淮HFC1045K9 1.75T | ![]()
|
1 | |
聯系電話:0379-64969192 15837966568 田先生 | ||||||